Y-M系列卫生型隔膜压力表具有装拆快捷方便,易于清洗,不易污染,清洁美观,安全可靠等优点。并满足药品生产质量规范(GMP)的要求,可广泛应用于制药、食品、饮料、制酪、水处理等行业
主要技术参数
隔膜表的耐蚀性
隔膜表的耐蚀性可通过合适的选择与测量介质接触部分的隔膜、法兰及密封圈的材料来保证。
隔膜材料:316、316L
法兰材料:316、316L
密封因材料:硅橡胶、聚四氟乙烯
密封液的选择
为了保证卫生型隔膜表使用的可靠性和安全性,根据不同用途,选择合适的密封液。
密封液 | 受压部温度范围℃ | 比重 | 体膨胀 |
甘油水溶液 | -5~100 | 1.27 | 0.61×10-3 |
丙二醇 | -30~160 | 1.04 | 0.70×10-3 |
植物油 | -5~100 | 1.93 | 1.03×10-3 |
通用型压力表型号 | 连接器代号 | 隔膜隔离器代号 | 隔膜材料 | ||
推荐用表:PM10系列压力变送器,Y-B系列不锈钢压力表 | Z:直接式(被测介质温度<80℃) ZN:阻尼器 SR:散热器(被测介质温度<200℃) RL1/2/4:软管连接(1、2、4分别代表软管长度m) GL:角形连接(被测介质温度<150℃) | MF:敞开式凸面(≤25 Mpa) MG:工字形(≤4 Mpa) ML:螺纹式(≤60 Mpa) MZ:螺栓式(1~25 Mpa) MH:均质机用(10~60 Mpa) MC:夹子式(0.1~2.5 Mpa) MN:螺母式(0.1~2.5 Mpa) | 316、316L、哈氏合金、蒙耐尔合金、钽、氟塑料 | 测 量 范 围 | 法兰标准代号 |
上一篇:耐震磁助电接点压力表
下一篇:氧气压力表