LL-D型腰轮流量计(防砂型)是在普通型腰轮流量计上增加防砂措施,可用于含砂的原油流量计量。流量计就地显示累积流量,并有远传输出接口,可与相应的光电式电脉冲转换器和流量积算仪配套,进行远程测量、显示和控制。流量计具有精度高、重复性好、范围度大、流体粘度变化对示值影响较小、对前后直管段要求不高的特点。
□主要技术指标
公称 通径 DN(mm) | 最大流量m3/h | 基本误差限(%) | 介质 温度 ℃ | 远传输出轴转速m3/r | 公称压力MPa | 最大压力损失MPa | 粘度 范围mPa·s | |
范围度 5:1 | 范围度 10:1 | |||||||
15 | 2.5 | ±0.5 | 0~120 | 0.001 | 6.3 | <0.12 | 3~500 | |
25 | 6 | |||||||
40 | 16 | 0~80
0~120* | ||||||
50 | 25 | ±0.2 | 0.01 | 1.6 2.5 6.3 | ||||
80 | 60 | |||||||
100 | 100 | |||||||
150 | 250 | 0.1 | 1.6 2.5 4 6.3 | |||||
200 | 400 | 0~80 | ||||||
250 | 600 | |||||||
300 | 1000 |
注:*为特殊订货
□型号表示 L L — □ D0 PN □
LL | □ | D0 | PN □ |
腰轮流量计 | 公称通径(mm) | D系列、防砂型 | 公称压力 |
上一篇:气体腰轮流量计
下一篇:腰轮流量计(轻质油)