采用先进的静电焊接技术形成稳定的参考腔 可以用来测量小于大气压的压力和真空度 广泛用于石油、化工、冶金、制药冷冻、真空仪表等自动化行业。
主要技术参数
输入 压力范围 | 0~-0.5kPa…-1kPa…-10kPa…-30kPa…-50kPa…-100kPa |
过载能力 | 2倍 |
测量介质 | 对不锈钢不腐蚀的气、液体 |
工作方式 | 负压、真空度 |
工作电压 | 5VDC或10VDC(24V) |
输出 满程输出 | 100mV或0~5V、4~20mA |
零位输出 | ≤2mV |
综合精度 | 0.05%、0.1%、0.3%F.S |
非线性 | ±0.1%F.S(典型值) |
重复性 | ±0.1%F.S(典型值) |
环境条件 工作温度范围 | -40~120℃ |
温度补偿范围 | 25~80℃ |
温度漂移 | 0.025%F.S/℃ |
物理特征 压力连接 | M12×1、74°锥 M20×1.5 其他形式 |
电气连接 | 航空接插件、电缆连接、大Hirschmann、小Hirschmann |
上一篇:中温压力传感器
下一篇:无腔(平膜卫生型)压力传感器