特点与用途: 采用圆膜片结构,密封性好、可靠耐用,标准接口,可与国内外同类产品互换,广泛用于油田、机床、化工、电力、冶金、天然气等场合的压力测量。
主要技术参数
参数 | 单位 | 技术指标 |
灵敏度 | mV/V | 1.0±0.01 |
非线性 | ≤ %F·S | ±0.3 |
滞后 | ≤ %F·S | ±0.3 |
重复性 | ≤ %F·S | ±0.3 |
蠕变 | ≤ %F·S / 30min | ±0.1 |
零点输出 | ≤ %F·S | ±1 |
零点温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.05 |
灵敏度温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.05 |
工作温度范围 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
输入电阻 | Ω | 380±2Ω |
输出电阻 | Ω | 350±2Ω |
安全过载 | %F·S | 150%F·S |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
推荐激励电压 | V | 10V ~ 15V |
上一篇:厚膜陶瓷压力传感器
下一篇:无