LWGY型涡轮流量传感器(以下简称传感器)与相应的流量显示仪表(如XSF-40A/XSF-39系列流量积算仪)配套,可用于测量液体的瞬时流量或累积流量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。根据需要,传感器可分为普通型、高精度型和耐磨型三种;放大器分为普通型和隔爆型两种。
主要技术指标
公称 通径 DN mm | 流 量 范 围 m3/h | 公称 压力 MPa | 最大 压力 损失 MPa | |||||
基本误差限±0.2% | 基本误差限 ±0.5% | 基本误差限±1% | ||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |||
4A* | —— | —— | —— | —— | 0.04 | 0.25 | 6.3 | 0.12 |
6A | —— | —— | —— | —— | 0.1 | 0.6 | 6.3 16 25 40* | 0.08 |
10A | —— | —— | —— | —— | 0.2 | 1.2 | 0.06 | |
15A | —— | —— | 0.6 | 4 | 0.6 | 6 | 0.035 | |
25A | —— | —— | 1.6 | 10 | 1 | 10 | ||
40A | —— | —— | 3 | 20 | 2 | 20 | 2.5 | 0.025 |
40B | 2 | 20 | 2 | 20 | —— | —— | ||
50A | —— | —— | 6 | 40 | 4 | 40 | ||
50B | 4 | 40 | 4 | 40 | —— | —— | ||
80A | —— | —— | 16 | 100 | 10 | 100 | ||
80B | 10 | 100 | 10 | 100 | —— | —— | ||
100A | —— | —— | 25 | 160 | 20 | 200 | 1.6 或 2.5 | |
100B | 20 | 200 | 20 | 200 | —— | —— | ||
150A | —— | —— | 50 | 300 | 40 | 400 | ||
150B | 40 | 400 | 40 | 400 | —— | —— | ||
200A | —— | —— | 100 | 600 | 80 | 800 | ||
250A | —— | —— | 160 | 1000 | 120 | 1200 | 1.6 |
表中:A为普通型;B为高精度型
注:带*者为特殊订货
流体温度:-20~120℃
环境温度:-25~55℃
相对湿度:≤80%
型号表示 L W G Y ─ □ □
L 流量计 | W 涡轮式 | G 传感器 | Y 液体 | □ 公称通径(mm) | □ 型式 |
A)普通型 | |||||
B)高精度型 | |||||
C)耐磨型(硬质合金) |
上一篇:气体涡轮流量计
下一篇:涡街流量计(不锈钢)