HR-WP-X10系列闪光报警器是采用COMS集成电路技术设计的报警器,可配合各种检测仪表监视现场触点的变化情况。当检测到报警信号时,X10系列闪光报警器和音响报警信号配合,以引起操作人员的注意,及时排除故障,确保生产过程的安全。 卡入式安装,可以方便拼装成各种形式组成报警系统。 半导体平面发光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并联驱动,工作寿命长,且灯屏更换方便。 报警器内置蜂鸣器,并提供报警电平与继电器接点信号输出,方便外接外部报警设备。 COMS集成电路,整机抗干扰能力极强。 欧式连接端子,便于维护和操作。 现场可任意选择常开或常闭输入方式。
型号 | X10系列 | ||
输入信号 | 无源接点开关量(常开或常闭) 供音响使用的控制信号,高电平≥4V | ||
输出信号 | 开关输出 输出一对无源常开触点开关(报警时闭合)。 触点动作同步于报警音响。 直流电平信号输出>4V 无源开关量(常开:报警时闭合),触点容量3A/24VDC、3A/220VAC | ||
技术指示 | 供电电源 DC24V±2V 功 耗 报警时≤2W,无报警时≤0.15W | ||
使用环境 | 相对温度 -10~50℃ 相对湿度 ≤80%RH 无结露、无腐蚀性气体 大气压力 86~106KPa | ||
仪表尺寸 | 宽×高×深:80×40×100mm | ||
仪表外形 |
单点 双点 仪表尺寸:80×40×100mm 开孔尺寸:66×35mm 重量:240g | ||
该仪表可拼装,亦可密集安装。 | |||
密集式(开孔尺寸) | 条列式(开孔尺寸) | 点阵式(开孔尺寸) | |
M=(40.5×m)-5 L=(80×n)-14 m:每列报警器的个数 n:每排报警器的个数 单位:mm | L=(80×n)-14 n:每排报警器的个数 单位:mm | 单位:mm | |
密集式(安装示意图) | 条列式(安装示意图) | 点阵式(安装示意图) | |
接线图 | |||
单台单点接线图 | |||
多台单点报警器原理接线图 | |||
单台双点报警器原理接线图 | |||
多台双点报警器原理接线图 |