适合于电厂锅炉炉壁,管壁及其它圆柱体表面测量。
□主要技术参数
精度等级:Ⅰ﹑Ⅱ级
公称压力:常压
弯曲半径:R≥5D
□型号及规格
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 测量端形式 | 规格 | |
L1 | L | ||||
WRNT-11 | K | 0~800 | 绝缘式 | 1000 | 1000 |
WRNT-11 | E | 0~600 | |||
WRNT-11 | K | 0~800 | 接壳式 | ||
WRNT-11 | E | 0~600 |
型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 测量端形式 | 规 格 | |
L(mm) | L1(mm) | ||||
WRNK-191M WRNK2-191M | K | 0—800 | 绝缘式 | 1000 2000 4000 5000 8000 15000 25000 | 1000 2000 4000 5000 8000 15000 25000 |
WREK-191M WREK2-191M | E | 0—600 | |||
WRNK-192M WRNK2-192M | K | 0—800 | 接壳式 | ||
WREK-192M WREK2-192M |
1)热电偶i级按协议订货
2)保护管材质为1cr18ni9ti,其余材质根据协议订货.
□安装形式及尺寸
安装方法:直接焊接于炉壁,m8螺钉紧固。