套管式热电偶、热电阻作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套,以直接测量和控制生产过程中气体、液体和蒸汽的温度。不仅用于发电厂管道测温,同时也用于其他工业部门的测温。
□ 主要技术指标
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围 ℃ | 公称压力 MPa | 流速 | 保护管材料 | 置入深度L (mm) |
单支 热电偶 | WRN—12B | K | 0~800 | 9.8 | 1Cr18Ni9Ti | 230、430、 630、1130 | |
WRN—12B | E | 0~600 | |||||
双支 热电偶 | WRN2—12B | K | 0~800 | ||||
WRN2—12B | E | 0~600 | |||||
单支 热电偶 | WRN—13B | K | 0~600 | ≤29.4 | ≤100 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 50、100、150 |
WRN—13B | E | ||||||
双支 热电偶 | WRN2—13B | K | |||||
WRN2—13B | E | ||||||
单支 热电偶 | WRN—14B | K | 0~340 | ≤14.7 | ≤30 | 1Cr18Ni9Ti | 50、100、150、 200、250、300 |
WRN—14B | E | ||||||
双支 热电偶 | WRN2—14B | K | |||||
WRN2—14B | E | ||||||
单支 热电偶 | WRN—15B | K | 0~260 | ≤9.8 | ≤9 | 1Cr18Ni9Ti 螺纹 M33×2 | 50、100、150、 200、250、300、 350、400、450、500 |
WRN—15B | E | ||||||
双支 热电偶 | WRN2—15B | K | |||||
WRN2—15B | E | ||||||
单支 热电偶 | WRN—15AB | K | 1Cr18Ni9Ti 螺纹 ZG1″(NPT1″) | ||||
WRN—15AB | E | ||||||
双支 热电偶 | WRN2—15AB | K | |||||
WRN2—15AB | E | ||||||
单支 热电偶 | WRN—4318 | K | 0~800 | 9.8 | 1Cr18Ni9Ti | 50、100、150、 200、250、300、 350、400、450、500 | |
WRN—4318 | E | 0~600 | |||||
双支 热电偶 | WRN2—4318 | K | 0~800 | ||||
WRN2—4318 | E | 0~600 | |||||
单支 热电偶 | WRN—43C | K | 0~800 | 9.8 | ≤80 | 1Cr18Ni9Ti | 150、200、250 |
WRN—43C | E | 0~600 | |||||
双支 热电偶 | WRN2—43C | K | 0~800 | ||||
WRN2—43C | E | 0~600 | |||||
单支 热电阻 | WZP-2328 | Pt100 | -200~500 | 9.8 | 1Cr18Ni9Ti | 230、430、 630、1130 | |
双支 热电阻 | WZP2-2328 | ||||||
单支 热电阻 | WZP-93C1 | Pt100 | -200~500 | ≤29.4 | ≤100 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 50、100、150、 |
双支 热电阻 | WZP2-93C1 | ||||||
单支 热电阻 | WZP-93C2 | Pt100 | -200~500 | ≤2.94 | ≤30 | 1Cr18Ni9Ti | 50、100、150、 200、250、30 |
双支 热电阻 | WZP2-93C2 | ||||||
单支 热电阻 | WZP-663 | Pt100 | -200~260 | ≤2 | ≤9 | 1Cr18Ni9Ti 螺纹 M33×2 | 50、100、150、 200、250、300、 350、400、450、500 |
双支 热电阻 | WZP2-663 | ||||||
单支 热电阻 | WZP-664 | 1Cr18Ni9Ti 螺纹 ZG1″(NPT1″) | |||||
双支 热电阻 | WZP2-664 | ||||||
单支 热电阻 | WZP-4318 | Pt100 | -200~500 | 4 | 1Cr18Ni9Ti | 100、150、 200、250、300、 350、400、450、50 | |
双支 热电阻 | WZP2-4318 | ||||||
单支 热电阻 | WZP- 731 | Pt100 | -200~500 | 14.7 | ≤80 | 1Cr18Ni9Ti | 100、150、 200、250、 |
双支 热电阻 | WZP2-731 |
上一篇:WZ化工专用隔爆热电偶
下一篇:WZ耐腐耐磨型热电阻